Spielplan 2011
Spielmodus 5 + 1
Gruppe A:
VFL Struvenhütten
SV Wahlstedt
1. Norderstedter FC
SV Lurup ( Titelverteidiger )
TuS Dassendorf
| Zeit: | Team A | Team B | Erg. |
| 10:00 Uhr | VFL Struvenhütten | - SV Wahlstedt | 0:0 |
| 10:16 Uhr | 1. Norderstedter FC | - SV Lurup | 0:0 |
| 10:32 Uhr | TuS Dassendorf | - VFL Struvenhütten | 0:0 |
| 10:48 Uhr | SV Wahlstedt | - 1. Norderstedter FC | 0:3 |
| 11:04 Uhr | SV Lurup | - TuS Dassendorf | 0:0 |
| 11:20 Uhr | VFL Struvenhütten | - 1. Norderstedter FC | 0:1 |
| 11:36 Uhr | SV Wahlstedt | - SV Lurup | 0:0 |
| 11:52 Uhr | 1. Norderstedter FC | - TuS Dassendorf | 0:0 |
| 12:08 Uhr | SV Lurup | - VFL Struvenhütten | 1:1 |
| 12:24 Uhr | TuS Dassendorf | - SV Wahlstedt | 1:1 |
Gruppe B:
SV Preußen 09 Reinfeld
FSC Kaltenkirchen
SG Schackendorf/Segeberg
MTSV Olympia Neumünster
SV Henstedt/Ulzburg
| Zeit: | Team A | Team B | Erg. |
| 10:00 Uhr | SV Preußen 09 Reinfeld | - FSC Kaltenkirchen | 2:0 |
| 10:16 Uhr | SG Schackendorf/Segeberg | - MTSV Olympia Neumünster | 0:1 |
| 10:32 Uhr | SV Henstedt/Ulzburg | - SV Preußen 09 Reinfeld | 6:0 |
| 10:48 Uhr | FSC Kaltenkirchen | - SG Schackendorf/Segeberg | 0:0 |
| 11:04 Uhr | MTSV Olympia Neumünster | - SV Henstedt/Ulzburg | 0:1 |
| 11:20 Uhr | SV Preußen 09 Reinfeld | - SG Schackendorf/Segeberg | 1:1 |
| 11:36 Uhr | FSC Kaltenkirchen | - MTSV Olympia Neumünster | 0:0 |
| 11:52 Uhr | SG Schackendorf/Segeberg | - SV Henstedt/Ulzburg | 2:1 |
| 12:08 Uhr | MTSV Olympia Neumünster | - SV Preußen 09 Reinfeld | 4:0 |
| 12:24 Uhr | SV Henstedt/Ulzburg | - FSC Kaltenkirchen | 1:0 |
Im Anschluß an die Gruppenphase beginnen die Final- und Platzierungsspiele !!!
Spiel um Platz 9:
SV Wahlstedt - FSC Kaltenkirchen 3:0
Halbfinale 1:
1. Norderstedter FC - MTSV Olympia Neumünster 0:3
Spiel um Platz 7:
VFL Struvenhütten - SV Preußen 09 Reinfeld 2:3 n.N.
Halbfinale 2:
SV Henstedt/Ulzburg - TuS Dassendorf 1:0
Spiel um Platz 5:
SV Lurup - SG Schackendorf/Segeberg 1:0 n.N.
Spiel um Platz 3:
1.Norderstedter FC - TuS Dassendorf 2:0
Finale:
MTSV Olympia Neumünster - SV Henstedt/Ulzburg 0:1
Damit gibt es beim dritten Turnier um den Manfred-Holzmann-Wanderpokal den dritten Sieger!
Mit dem SV Henstedt/Ulzburg gewann der Turnierfavourit, aus der SH-Liga, der das Turnier nutzte um ein paar Neuzugänge zu präsentieren!
Beste Torhüterin:
Zum zweiten Mal in Folge wurde Cornelia Buhmann, vom FSC Kaltenkirchen, mit der Krone für die beste Torhüterin ausgezeichnet!
Beste Spielerin:
Sascia Markstein-Kirchner, vom MTSV Olympia Neumünster wurde von den Trainern und der Turnierleitung zur besten Spielerin des Turniers gewählt!
Torschützenkönigin:
Auch diesen Preis gewann Sascia Markstein-Kirchner, vom MTVS Olympia Neumünster. Sie erzielte 4 Turniertreffer!
Alle weiteren Statisitken folgen ...